橘ハウジング-トップページへ
物件情報多数 
つくば市の売買物件情報。
売地・一戸建てマンションなど
当社がお薦めする物件 
地図・間取りなどの詳細情報。
広告物件もココ!
物件情報ページへ
特薦物件ページへ
 
つくば市の不動産物件情報(売地・一戸建て)
 
特薦物件ページへ 特薦物件はこちらから…。広告物件など、PDFファイルで、資料や地図をダウンロードできます。
物件の問い合わせは、電話・FAX・メールなどでお受けいたしております。
  メールでお問合せの場合は、PDFファイルで資料添付いたしますので、お気軽にどうぞ。
更新2008/06/29
■売地■
No 価額 地積 坪数 坪単価 所在地 最寄駅 用途
(万円) (平米) (坪) (万円)
1 1,800 660.00 199.65 9.0 つくば市 上ノ室 TXつくば 調整 60% 200%
2 2,700 308.10 93.20 29.0 つくば市 倉掛 TXつくば歩30 調整 60% 200%
3 1,500 200.95 60.79 24.7 つくば市 栗原 TXつくば車10 調整 60% 200%
4 3,000 741.00 224.15 13.4 つくば市 栗原 TXつくば車10 調整 60% 200%
5 770 142.04 42.97 17.9 つくば市 栗原 TXつくば歩65 調整 60% 200%
6 1,020 373.00 112.83 9.0 つくば市 栗原 TXつくば歩52 調整 60% 200%
7 250 370.00 111.93 2.2 つくば市 栗原 TXつくば 調整 60% 200%
8 3,930 371.00 112.23 35.0 つくば市 並木3丁目 TXつくば 二中 60% 200%
9 2,200 260.00 78.65 28.0 つくば市 並木3丁目 TXつくばバ10歩5 二住 60% 200%
10 4,180 286.97 86.81 48.2 つくば市 花室 TXつくば歩15 一低 40% 80%
11 8,530 486.00 147.02 58.0 つくば市 花室 TXつくば歩14 一住 60% 200%
12 800 405.25 122.59 6.5 つくば市 古来 TXつくば 調整 60% 200%
13 720 648.00 196.02 3.7 つくば市 市之台 TXつくば 調整 60% 200%
14 3,800 311.00 94.08 40.4 つくば市 面野井 TX万博記念公園 調整 60% 200%
15 7,980 339.00 102.55 77.8 つくば市 春日2丁目 TXつくば歩5 二住 60% 200%
16 2,725 1,800.00 544.50 5.0 つくば市 上河原崎 TX万博記念公園 調整 60% 200%
17 3,400 594.00 179.69 18.9 つくば市 観音台1丁目 TXみどりのバ10歩6 一中 60% 200%
18 1,050 187.00 56.57 18.6 つくば市 高野台2丁目 TXつくばバ17歩3 二低 70% 200%
19 630 132.00 39.93 15.8 つくば市 高野台3丁目 常磐線ひたち野うしく車8 二中 60% 200%
20 780 267.25 80.84 9.6 つくば市 高野台3丁目 常磐線ひたち野うしく車8 二中 60% 200%
21 1,600 327.60 99.10 16.1 つくば市 小白硲 TXみどりの 一低 60% 200%
22 1,100 258.10 78.08 14.1 つくば市 小白硲 TXみどりの 一低 60% 200%
23 1,140 280.00 84.70 13.5 つくば市 小白硲 TXみどりの 一低 60% 200%
24 1,190 239.30 72.39 16.4 つくば市 小白硲 TXみどりの 一低 60% 200%
25 1,290 276.70 83.70 15.4 つくば市 小白硲 TXみどりの 一低 60% 200%
26 3,000 579.00 175.15 17.1 つくば市 島名 TXみどりの 一低 0% 0%
27 2,620 2,160.00 653.40 4.0 つくば市 島名 TX万博記念公園歩27 調整 60% 200%
28 3,980 1,256.04 379.95 10.5 つくば市 島名 TX万博記念公園歩19 調整 60% 200%
29 1,200 195.00 58.99 20.3 つくば市 島名 TX万博記念公園歩13 一低 0% 0%
30 1,480 174.34 52.74 28.1 つくば市 下萱丸みどりの TXみどりの歩7 一低 40% 80%
31 5,400 381.26 115.33 46.8 つくば市 下萱丸みどりの TXみどりの歩2 商業 80% 400%
32 7,896 555.31 167.98 47.0 つくば市 下萱丸みどりの中央 TXみどりの歩1 商業 80% 400%
33 620 135.81 41.08 15.1 つくば市 下横場 常磐線ひたち野うしく車10 調整 60% 200%
34 900 283.47 85.75 10.5 つくば市 下横場 常磐線ひたち野うしく 調整 60% 200%
35 800 238.14 72.04 11.1 つくば市 下横場 常磐線ひたち野うしく 調整 60% 200%
36 1,350 347.55 105.13 12.8 つくば市 手代木 TXつくばバ8歩3 調整 60% 200%
37 1,650 334.46 101.17 16.3 つくば市 手代木 TXつくばバ8歩3 調整 60% 200%
38 2,200 349.10 105.60 20.8 つくば市 手代木 TXつくばバ8歩3 調整 60% 200%
39 5,200 347.55 105.13 49.5 つくば市 手代木 TXつくばバ8歩3 調整 60% 200%
40 860 218.46 66.08 13.0 つくば市 中野 TXみどりの歩17 調整 60% 200%
41 540 198.41 60.02 9.0 つくば市 中別府 TX万博記念公園車10 一低 60% 200%
42 400 165.33 50.01 8.0 つくば市 中別府 TX万博記念公園車10 一低 60% 200%
43 506 167.52 50.67 10.0 つくば市 中別府 TX万博記念公園車10 調整 60% 200%
44 750 251.33 76.03 9.9 つくば市 中別府 TX研究学園車15 調整 60% 200%
45 315 172.03 52.04 6.1 つくば市 中別府 TX研究学園 一低 60% 200%
46 4,680 287.00 86.82 53.9 つくば市 二の宮3丁目 TXつくばバ22歩2 二住 60% 200%
47 3,360 247.00 74.72 45.0 つくば市 東2丁目 TXつくば 二中 60% 200%
48 5,500 368.00 111.32 49.4 つくば市 東新井 TXつくば歩14 二住 60% 200%
49 5,200 2,511.00 759.58 6.8 つくば市 東平塚 TXつくばバ12歩4 調整 60% 200%
50 6,700 370.00 111.93 59.9 つくば市 松代1丁目 TX研究学園 二中 60% 200%
51 3,980 328.00 99.22 40.1 つくば市 松代1丁目 TXつくば歩32 一中 60% 200%
52 3,027 208.54 63.08 48.0 つくば市 松代3丁目 TXつくば歩25 二中 60% 200%
53 3,019 191.95 58.06 52.0 つくば市 松代3丁目 TXつくば歩25 二中 60% 200%
54 2,697 171.48 51.87 52.0 つくば市 松代3丁目 TXつくば歩25 二中 60% 200%
55 3,700 1,349.00 408.07 9.1 つくば市 南中妻 TXみどりの車9 調整 60% 200%
56 635 131.21 39.69 16.0 つくば市 谷田部 TXみどりの車12 調整 60% 200%
57 740 163.30 49.40 15.0 つくば市 谷田部 TXみどりの車10 調整 60% 200%
58 680 167.81 50.76 13.4 つくば市 谷田部 TXみどりの 一低 60% 200%
59 2,640 727.00 219.92 12.0 つくば市 谷田部 TXみどりの 一中 60% 200%
60 1,280 165.36 50.02 25.6 つくば市 山中 TX万博記念公園歩25 一低 60% 200%
61 1,350 200.83 60.75 22.2 つくば市 山中 TX研究学園車5 調整 60% 200%
62 1,256 4,154.00 1,256.59 1.0 つくば市 上郷 TX万博記念公園 調整 60% 200%
63 1,340 174.29 52.72 25.4 つくば市 東光台2丁目 TX研究学園車7 一低 40% 80%
64 1,100 246.70 74.63 14.7 つくば市 大砂 TX研究学園 調整 60% 200%
65 648 203.95 61.69 10.5 つくば市 大砂 TX研究学園車10 調整 60% 200%
66 3,300 2,203.00 666.41 5.0 つくば市 大砂 TXつくば車15バ5 調整 60% 200%
67 1,050 389.29 117.76 8.9 つくば市 大曽根 TXつくば 調整 60% 200%
68 300 230.39 69.69 4.3 つくば市 西高野 TX研究学園車23 調整 60% 200%
69 330 215.28 65.12 5.1 つくば市 西高野 TX研究学園車18 調整 60% 200%
70 315 257.35 77.85 4.0 つくば市 西高野 TX研究学園車25 調整 60% 200%
71 410 272.00 82.28 5.0 つくば市 吉沼 TXつくば車17 調整 60% 200%
72 480 265.00 80.16 6.0 つくば市 吉沼 TXつくば車17 調整 60% 200%
73 140 161.00 48.70 2.9 つくば市 安食 TX研究学園車27 調整 60% 200%
74 230 150.00 45.38 5.1 つくば市 安食 TXつくば車40 調整 60% 200%
75 1,470 974.06 294.65 5.0 つくば市 小田 TXつくば 一低 40% 80%
76 1,082 447.35 135.32 8.0 つくば市 君島 TXつくば車15 調整 60% 200%
77 1,100 1,018.47 308.09 3.6 つくば市 作谷 TXつくば 調整 60% 200%
78 3,180 3,000.00 907.50 3.5 つくば市 作谷 TXつくば 調整 60% 200%
79 360 235.00 71.09 5.1 つくば市 水守 TXつくば 調整 60% 200%
80 1,800 588.08 177.89 10.1 つくば市 山木 TXつくば 調整 60% 200%
81 1,680 504.33 152.56 11.0 つくば市 大久保 TXつくばバ20 調整 60% 200%
82 5,071 523.00 158.21 32.1 つくば市 筑穂2丁目 TX研究学園車8 一中 60% 200%
83 2,240 264.49 80.01 28.0 つくば市 筑穂3丁目 TXつくばバ10歩2 一中 60% 200%
84 450 164.00 49.61 9.1 つくば市 池向 常磐線ひたち野うしく車10 調整 60% 200%
85 480 158.56 47.96 10.0 つくば市 梅ケ丘 常磐線牛久 調整 60% 200%
86 2,000 757.58 229.17 8.7 つくば市 大井 常磐線ひたち野うしく車10 調整 60% 200%
87 380 866.00 261.97 1.5 つくば市 大井 常磐線ひたち野うしく歩30 調整 60% 200%
88 634 1,048.00 317.02 2.0 つくば市 小茎 常磐線牛久 調整 60% 200%
89 1,800 1,202.00 363.61 5.0 つくば市 小茎 常磐線牛久 調整 60% 200%
90 536 221.80 67.09 8.0 つくば市 茎崎 常磐線牛久車15バ20歩7 調整 60% 200%
91 300 161.41 48.83 6.1 つくば市 自由ケ丘 常磐線藤代バ15 調整 60% 200%
92 480 155.51 47.04 10.2 つくば市 自由ケ丘 常磐線藤代バ15 調整 60% 200%
93 680 296.58 89.72 7.6 つくば市 自由ケ丘 常磐線藤代バ15 調整 60% 200%
94 580 258.23 78.11 7.4 つくば市 自由ケ丘 常磐線藤代バ15 調整 60% 200%
95 2,300 1,237.00 374.19 6.1 つくば市 高崎 常磐線牛久車10 調整 60% 200%
96 950 331.14 100.17 9.5 つくば市 高見原1丁目 常磐線牛久歩20 一低 40% 80%
97 431 109.64 33.17 13.0 つくば市 高見原2丁目 常磐線牛久 一低 40% 80%
98 898 185.65 56.16 16.0 つくば市 宝陽台 常磐線牛久 一低 50% 100%
99 1,500 298.49 90.29 16.6 つくば市 牧園 常磐線ひたち野うしく車8 二低 50% 100%
100 430 164.34 49.71 8.6 つくば市 森の里 常磐線牛久バ13歩1 調整 60% 200%
■一戸建て■
No 価額 地積 土地坪数 建物面積 建物坪数 間取り 所在 最寄駅 用途
(万円) (平米) (坪) (平米) (坪)
1 5,400 220.56 66.72 159.69 48.31 5SLDK つくば市 梅園2丁目 TXつくばバ15 二中
2 2,400 309.02 93.48 103.56 31.33 4LDK つくば市 金田 TXつくば 調整
3 1,080 181.39 54.87 104.84 31.71 4LDK つくば市 下広岡 TXつくば 調整
4 4,180 286.97 86.81 59.62 18.04 5DK つくば市 花室 TXつくば歩15 一低
5 4,250 362.00 109.51 177.70 53.75 10DK つくば市 春日4丁目 TXつくばバ8歩8 一中
6 7,800 363.64 110.00 168.92 51.10 7SLDK つくば市 葛城根崎 TX研究学園バ1歩3 調整
7 1,500 140.86 42.61 105.98 32.06 4LDK つくば市 真瀬 TXみどりの 調整
8 4,500 241.01 72.91 154.01 46.59 5LDK つくば市 松代3丁目 TXつくばバ7歩6 二中
9 1,650 227.91 68.94 152.78 46.22 6LDK つくば市 緑が丘 TXみどりのバ25歩10 調整
10 4,500 644.12 194.85 251.47 76.07 4SLDK つくば市 野畑 TX研究学園車10 調整
11 2,480 433.00 130.98 219.43 66.38 5SLDK つくば市 下大島 TX研究学園 調整
12 3,180 301.16 91.10 131.14 39.67 4SLDK つくば市 桜2丁目 TXつくば車6 一低
13 3,980 240.00 72.60 110.96 33.57 3SLDK つくば市 桜2丁目 TXつくばバ10歩2 一低
14 3,980 60.02 18.16 107.39 32.49 4LDK つくば市 桜2丁目 TXつくば車7 一低
15 3,500 199.00 60.20 123.94 37.49 3SLDK つくば市 桜2丁目 TXつくばバ11歩1 一低
16 3,380 336.14 101.68 136.61 41.32 4LDK つくば市 豊里の杜1丁目 TX研究学園 一低
17 900 247.40 74.84 159.30 48.19 7SLDK つくば市 あしび野 常磐線牛久 調整
18 650 188.23 56.94 95.93 29.02 3LDK つくば市 自由ケ丘 常磐線藤代バ15歩2 調整
19 980 243.84 73.76 119.37 36.11 4LDK つくば市 城山 常磐線牛久バ10歩8 一低
20 490 166.86 50.48 67.59 20.45 3LDK つくば市 城山 常磐線牛久バ10歩8 一低
21 600 180.69 54.66 70.23 21.24 3DK つくば市 城山 常磐線牛久 調整
22 990 267.52 80.92 81.15 24.55 3LDK つくば市 菅間 常磐線牛久 調整
23 620 145.00 43.86 160.09 48.43 1DK つくば市 高崎 常磐線牛久 調整
24 860 263.17 79.61 76.77 23.22 3DK つくば市 高見原2丁目 常磐線牛久バ10歩3 一低
25 980 171.35 51.83 86.27 26.10 4DK つくば市 高見原3丁目 常磐線牛久歩35 調整
26 730 111.71 33.79 72.03 21.79 4DK つくば市 高見原5丁目 常磐線牛久歩29 二住
27 1,800 143.00 43.26 110.55 33.44 5LDK つくば市 牧園 常磐線ひたち野うしく 二中
28 780 175.37 53.05 92.32 27.93 4LDK つくば市 森の里 常磐線牛久バ15 一低
29 1,280 170.60 51.61 132.20 39.99 5SLDK つくば市 森の里 常磐線牛久 調整
お問い合わせはE-MAIL・電話・FAX・郵送などをご利用ください。
フォームからのお問い合わせ
E-Mail:E-Mail
電話:029-869-5857
FAX:029-869-5856
郵送:〒305-0025 茨城県つくば市花室983番地1
    橘ハウジング株式会社宛て
不動産の売買や調整区域の解説ページへ
【売買についての解説】
■売買契約書
■重要事項説明書
■登記簿の解説
■諸経費 他
【調整区域についての解説】
■市街化調整区域
■農地
■既存宅地
■10年特例
■区域指定制度
 
トピックスのページへ
 
売却の相談ページへ
■売却のご相談(無料)
■査定(無料)即買取可
リンク集へ
■会社案内
■個人情報について
Google
ウェブ検索 サイト内を検索
橘ハウジング株式会社  
〒305-0025 茨城県つくば市花室983-1-301
電話:029-869-5857 Fax:029-869-5856 E-mail
全国不動産協会のHPへ
社団法人全国不動産協会会員
社団法人不動産保証協会会員
宅建業:茨城県(1)第6473号